AdFlow AI - 端到端智能广告投流解决方案
投资方 / 业务主导:连连数字
技术主体:Octer AI
Octer&LianLian AI增长业务规划预讨论
核心定位:连连数字投资孵化,依托Octer AI的AI Agent技术,打造面向跨境电商卖家的端到端智能广告投流平台。首期对接亚马逊(Amazon Ads),二期拓展沃尔玛(Walmart Connect),覆盖SP/SB/SD/DSP全类型广告。
本项目不仅是广告投流工具,更是连连数字从支付公司向"数据驱动型商户服务平台"跃迁的战略起点。通过接入Amazon Rufus Prompts API,结合连连自有SKU/交易数据,构建AI投放积模——可延展出多条新业务线。
随着Amazon等平台推进Agentic Commerce(2026年3月Rufus Prompts API正式GA),支付天然成为Agent化商业的核心入口。连连作为跨境支付基础设施,拥有承载Agentic Commerce的天然入口优势。
产品对标SparkXGlobal/Xnurta,构建 Sponsored Ads + DSP程序化广告 + 营销云 三位一体全链路能力,以 AI素材生成与管理 为核心驱动,叠加连连独有的 跨境支付 + 商户金融 闭环,形成差异化竞争力。
| 轨道 | 目标客群 | 交付方式 | 商业价值 |
|---|---|---|---|
| Portal嵌入(to SMBs) | 连连收款门户中小卖家 | Agent能力嵌入Portal | SaaS订阅+月费+Token计费 |
| 平台输出(to Enterprise) | 大型电商平台 | 整套Agent能力输出 | 平台Rebates+技术授权费 |
| 资源 | 说明 |
|---|---|
| 海量商户 | 跨境电商存量商户,天然获客池 |
| 支付体系 | 跨境支付/收款/结汇全链路 |
| SKU/交易数据 | PSPP获取,待穿透到广告模型 |
| Amazon API | PSPP下已具备Rufus Prompts调用能力 |
| VCC | 广告投放专用支付工具 |
| Credit Line | 基于支付流水的信用授信 |
| Walmart资质 | 已有Marketplace Solution Provider |
| 支付生态 | 跨境支付基础设施,Agentic Commerce生态天然参与者 |
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 全球零售媒体广告市场(2025E) | ~1,500亿美元 |
| 亚马逊广告年收入(2024) | ~560亿美元 |
| 沃尔玛广告年收入(FY2025) | 64亿美元(+37%) |
| 中国跨境电商活跃卖家 | 100万+ |
| 卖家平均广告花费占比 | 8%-15% |
| 全球程序化广告DSP市场 | ~7,000亿美元 |
SMB客户预算少、问题多,平台自建团队服务ROI极低
平台更倾向开放权限给服务商批量服务
内部利益冲突使其难以主动颠覆现有投放模式
核心洞察:平台虽拥有数据、算力与API开放能力,但组织惯性与利益冲突使其难以主动颠覆现有投放模式,为第三方Agent创造时间窗口。
关键事件:Amazon Rufus Prompts API于2026年3月正式GA并开始收费,SP/SB正在向Rufus Prompts模式迁移。Amazon正在将所有数据接口集中化管理。
| 玩家 | 入口策略 | 威胁/机会 |
|---|---|---|
| Amazon | 将Rufus/Agentic Commerce做成唯一入口 | 可能替代传统广告形态 |
| Shopify等 | 以商户SaaS为入口切入 | 与平台争夺商户交互入口 |
| 支付机构(连连) | 跨境支付基础设施,天然嵌入Agentic Commerce生态 | 数据穿透+金融服务,构建差异化壁垒 |
| 第三方Agent | 以投放工具为入口 | 可能被平台压缩 |
战略总结:以广告投流为切入点,将连连沉淀的数据资产通过AI模型穿透到商业价值中。这不是终点,而是起点——可延展出多条新业务线。
| 竞品 | 平台 | AI深度 | DSP | 定价 | 核心差异化 |
|---|---|---|---|---|---|
| SparkX/Xnurta | Amazon, Walmart, Google, Meta, TikTok | 极高 | Amazon DSP全量 | 未公开 | 唯一亚马逊全量API |
| Perpetua | Amazon, Walmart, Instacart | 高 | Amazon DSP+AMC | ~$695/月 | 目标驱动 |
| Pacvue | 20+零售网络 | 高 | Amazon+Walmart Beta | ~$26K/年 | 最广覆盖 |
| Quartile | Amazon, Google, Meta, Walmart | 极高 | 跨渠道程序化 | $895/月 | 全自主AI |
| Teikametrics | Amazon, Walmart | 高 | 有限 | $149/年 | 最低入门 |
广告充值-投放-结算全链路打通
Credit Line + 先投后付 + 广告VCC + DSP预算授信
连连存量商户直接转化,获客成本极低
同伴型AI+支付数据融合,竞品均为工具型UI
SPSBSDDSPAMCReportingBulk Ops
已为Walmart Marketplace Solution Provider
SPSBDisplay BetaDSPInsights
| 来源 | 模式 | 占比 |
|---|---|---|
| SaaS订阅 | 按功能层级月费 | 30%-40% |
| 跨境支付 | 充值手续费/汇差/VCC | 20%-30% |
| 金融服务 | Credit Line利息/授信服务费 | 15%-25% |
| Token计费 | AI Agent调用按量计费 | — |
| 来源 | 模式 | 占比 |
|---|---|---|
| 平台Rebates | 代管花费2%-5%返佣 | 15%-25% |
| 技术授权费 | Agent能力License | — |
| 层级 | 能力 | 定价 |
|---|---|---|
| Free | 基础Campaign管理+标准报告 | 免费 |
| Pro | AI出价/关键词/预算+素材+DSP向导 | $99-299/月 |
| Enterprise | 全自主AI+跨平台+全功能DSP+AMC | 定制 |
结合上下文理解用户意图
卡片/表格/画布引导选择
用户圈出问题区域直接提交
提问中Agent同步学习并引导
| 层级 | 广告类型 | 定位 |
|---|---|---|
| Sponsored Ads | SP/SB/SD/SV | 漏斗中下层:精准转化 |
| DSP程序化广告 | Display/Video/CTV/Audio | 漏斗上层:品牌认知 |
| 营销云 AMC/WMC | 全链路归因/自定义受众/受众激活 | 数据闭环 |
任务分解分配
AI素材生成/多格式适配/A/B测试
CPC/CPM智能出价
挖掘/否定/扩展
跨Campaign动态分配
DSP受众策略管理
素材生成/测试/轮替
异常检测/预警/报告
| 漏斗层级 | 广告类型 | 计费 |
|---|---|---|
| Awareness 认知 | DSP Display/Video/CTV | CPM |
| Consideration 考虑 | DSP Remarketing+SD | CPM/vCPM |
| Conversion 转化 | SP+SB | CPC |
| Loyalty 忠诚 | DSP Remarketing | CPM |
| 阶段 | 连连差异化 |
|---|---|
| 策略规划 | 基于Credit Line推荐可承受预算 |
| Campaign创建 | VCC自动绑定,资金隔离 |
| 持续优化 | 预算不足自动触发Credit Line追加 |
| 效果分析 | SA+DSP+支付全景利润分析 |
| 策略迭代 | 花费与Credit Line还款自动对账 |
| 维度 | Amazon DSP | Walmart DSP |
|---|---|---|
| 接入 | API直接对接 | Onsite API Beta |
| 受众 | 购物+Prime+Twitch | 1.5亿周活+门店O2O |
| 格式 | Display/Video/CTV/Audio | Gallery/Marquee/Brand Box等 |
| 最低预算 | $15K-25K | Onsite $10/天 |
| 归因 | 展示→站内购买 | 展示→站内+门店 |
| 营销云 | AMC(成熟) | 暂无对等产品 |
平台内直接完成广告充值;按Campaign/DSP Order分卡隔离风险
专项Credit Line让中小卖家也能用DSP;BNPL for Ads缓解现金流
支付流水融入AI决策模型;同伴型AI主动引导,多模态交互
| 渠道 | 方式 | 效果 |
|---|---|---|
| 连连存量商户 | Portal推送/客户经理推荐 | 成本极低,转化率高 |
| 卖家社群 | 定向触达中国卖家群体 | 精准获客 |
| 内容营销 | 教程/指南/ROI案例 | 品牌建设+自然获客 |
| 行业展会 | CCEE/雨果跨境 | 品牌曝光+线下 |
| 平台B2B | 直接BD大型平台 | Agent+支付打包输出 |
| 层级 | 策略 | 目标 |
|---|---|---|
| 小卖家 <$5万/年 | Free版+社群+自助 | 规模获取,培养习惯 |
| 中型 $5-50万/年 | Pro版+在线客服+Credit Line | 付费转化核心群体 |
| 大卖家 $50万+/年 | Enterprise+专属CSM+VIP金融 | 高ARPU+标杆案例 |
注册商户数
月活商户(MAU)
付费转化率
月均ARPU
月留存率
DSP用户数
Amazon资质 + MVP平台
Amazon Ads Partner注册+认证;获取SP/SB API
MVP上线:Amazon SP/SB管理+连连支付充值+报告
种子用户50-100家接入
AI Agent V1:出价+关键词+素材Agent
成功指标 Partner资质获取;API成功率>99%;种子用户满意度>4/5
Amazon DSP + AI Agent完善 + 规模化
Amazon SD+DSP API对接;AMC Hub上线
AI Agent V2:全Agent上线
金融服务上线:VCC+Credit Line+DSP授信
Portal嵌入上线;活跃500+
成功指标 活跃500+;付费转化>8%;ROAS提升>15%
Walmart上线 + 跨平台 + 商业验证
Walmart Connect Partner+Academy认证
Walmart SP/SB管理+Agent适配
Walmart Display+DSP全链路上线
跨平台统一管理视图
SA+DSP全链路联合策略+跨渠道归因
首个B2B合作签约;单位经济为正
成功指标 活跃1,000+;DSP50+;月管理>$500万
份额扩大 + 盈利 + 生态建设
CTV/OTT支持;跨渠道受众联动
更多平台(TikTok Shop Ads等)
API开放给第三方ERP/工具
年度整体盈利
| 维度 | 分析 |
|---|---|
| 支付基础设施优势 | 跨境支付天然嵌入Agentic Commerce生态,数据穿透+金融闭环构建差异化壁垒 |
| 参考Stripe | Stripe Sessions已展示AI+支付融合方向,验证可行性 |
| 防御性价值 | 若Amazon不断做大入口并提价,支付机构可成为替代入口 |
| 进攻性价值 | 从"支付管道"升级为"Agentic Commerce入口",商户价值根本性提升 |
远期愿景:连连不只是跨境支付公司,而是跨境电商Agentic Commerce的基础设施——广告投流项目是迈向这一愿景的第一步。
1. 战略定位 — 以广告投流为切入点,穿透连连数据资产,构建AI投放积模
2. 核心差异化 — AI Agent + 支付闭环 + 金融服务 + Peers引擎,竞品均无
3. 市场时机 — 平台组织惯性创造3-5年窗口;Agentic Commerce为支付机构打开生态参与机会
4. 落地路径 — Amazon P0先行 → Walmart P1跟进 → 跨平台扩展 → 生态盈利
5. 协作模式 — 连连出资源/数据/商户,Octer出技术/AI/引擎,互补共赢
AdFlow AI - AI Agent跨境广告智能投流平台